Sukūrus biudžetą, jo vykdymo eilgą galima stebėti pačioje kortelėje bei biudžetų sąraše.
Biudžeto kortelės antraštėje pateikiama informacija apie biudžetą ir su juo susijusius biudžetus:

Laukas | Lauko paaiškinimas |
|---|---|
Biudžeto suma | Nurodo atidaryto biudžeto įvestų prekių sumą. |
Susijusių biudžetų suma | Nurodo su šiuo biudžetu susijusių įvestų biudžetų sumą. |
Viso biudžetų suma | Nurodo visų susijusių biudžetų bendrą sumą. |
Užsakyta viso | Nurodoma paruoštų pirkimo užsakymų pagal biudžetą sumą. |
Nupirkta viso | Nurodoma pagal biudžetą registruotų pirkimo sąskaitų suma. |
Likutis viso | Nurodo biudžeto sumą, atėmus pirkimo užsakymuose esančią ir jau išrašytose SF esančias sumas. Neigiama suma reiškia, kad biudžetas viršytas. |
Įvykdymas % | Nurodo kokia biudžeto dalis procentais jau įvykdyta pagal registruotas pirkimo SF. |
Biudžeto būsena | Nurodo biudžeto būseną. Jei nepradėtas vykdyti - nepradėtas, jei pradėtas vykdyti - vykdomas. |
Taip pat biudžeto eilutėse galima stebėti kiekvienos biudžeto prekės pirkimų vykdymą kiekine bei sumine išraiška.

Laukas | Lauko paaiškinimas |
|---|---|
Užsakomas kiekis | Užpildytos užsakymo eilutės kiekis, kai dar nesuformuotas pirkimo užsakymas. |
Užsakoma suma | Užpildytos užsakymo eilutės suma, kai dar nesuformuotas pirkimo užsakymas. |
Užsakytas kiekis | Prekės kiekis įtrauktas į paruoštus pirkimo užsakymus. |
Užsakyta suma | Prekių, įtrauktų į paruoštus pirkimo užsakymus, suma. |
Gautas kiekis | Prekių kiekis, kuris yra gautas pagal pirkimo užsakymus, tačiau dar nėra gautos pirkimo SF. |
Kiekis išrašytoje SF | Prekių kiekis gautas pagal registruotas pirkimo sąskaitas. |
Suma išrašytoje SF | Prekių suma pagal registruotas pirkimo sąskaitas. |
Nurašyta (kiekis) | Nurašytų prekių kiekis. |
Nurašyta (suma) | Nurašytų prekių suma. |
Likutis (kiekis) | Likęs neįsigytų prekių kiekis. |
Likutis (suma) | Likusi neįsigytų prekių suma. |
Kad būtų lengviau orientuotis prekių pirkimuose bei biudžeto vykdyme, biudžeto eilutės turi spalvinimo indikatorius:
Jei likęs įsigyti kiekis eilutėje yra 0, o likusi suma yra neigiama (prekės buvo įsigytos didesnėmis kainomis, nei buvo numatyta sąmatoje), tuomet eilutė spalvinama raudonai:

Jei likęs įsigyti kiekis eilutėje yra 0, o likusi suma yra teigiama (prekės buvo įsigytos žemesne kaina, nei numatyta sąmatoje), tuomet eilutė spalvinama žaliai:

Visus su biudžeto vykdymu susijusius dokumentus galite rasti pasirinkę Istorija:

Jei kiltų klausimų dėl funkcionalumo veikimo ar pritaikymo Jūsų veikloje, visada galite kreiptis per aptarnavimo sistemą Jira arba aptarnavimo telefonu +370 700 31001.