| API | Path |
|---|---|
| salesInvoiceLines | businesscentralPrefix/softera/softeraEInvoice/v2.0/companies({{companyId}})/salesInvoiceLines |
Fields
| Name | Type | MaxLength | Description |
|---|---|---|---|
| id | Guid | ||
| documentId | Guid | ||
| sequence | Int32 | ||
| itemId | Guid | ||
| accountId | Guid | ||
| lineType | String | ||
| lineObjectNumber | String | 20 | |
| locationCode | String | 10 | |
| description | String | 100 | |
| unitOfMeasureId | Guid | ||
| unitOfMeasureCode | String | 10 | |
| unitPrice | Decimal | ||
| quantity | Decimal | ||
| discountAmount | Decimal | ||
| discountPercent | Decimal | ||
| discountAppliedBeforeTax | Boolean | ||
| amountExcludingTax | Decimal | ||
| taxCode | String | 50 | |
| taxPercent | Decimal | ||
| totalTaxAmount | Decimal | ||
| amountIncludingTax | Decimal | ||
| invoiceDiscountAllocation | Decimal | ||
| netAmount | Decimal | ||
| netTaxAmount | Decimal | ||
| netAmountIncludingTax | Decimal | ||
| shipmentDate | Date | ||
| itemVariantId | Guid | ||
| shortcutDimension1Code | String | ||
| shortcutDimension2Code | String |
Related API's (expand)
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| item | Microsoft.NAV.item | |
| unitOfMeasure | Microsoft.NAV.unitOfMeasure | |
| itemVariant | Microsoft.NAV.itemVariant | |
| dimensionSetLines | Collection(Microsoft.NAV.dimensionSetLine) | |
| location | Microsoft.NAV.location | |
| salesInvoice | Microsoft.NAV.salesInvoice |